【整机尺寸】206*120*35mm
【整机重量】950g
【产品规格】机械探头和电子探头两种规格
探头 | 3.5C8050L凸阵 |
扫描范围 | 凸阵70° |
探测深度 | ≥180mm |
图像灰阶 | 256级 |
盲区 | ≤3 mm |
扫描线数 | 512线/帧 |
分辨率 | 横向≤2mm (深度< 80mm) |
帧率 | 30帧/秒 |
分辨率 | 纵向≤1mm(深度< 80mm) |
数字扫描变换器 | 512X 512X 8bits |
几何位置精度 | 横向< 5%/纵向≤5% |
显示屏幕 | 5"-TFT |
放大倍数 | 1.0、 1.2、 1.5、 2.0 |
整机尺寸 | 240mmX117mm X40mm |
扫描方式 | 电子凸阵 |
整机重量 | 854g |
工作频率 | 2.0MHz~5.0 MHz |
电池规格 | 3000mAH/7.4V |
显示模式 | B、B+B |
连续工作时间 | 3小时 |
测量 | 距离、周长、面积、容积 |
功耗 | 7W |
换个探头,还可以适配
采用数字声束形成技术,同时对图像进行平滑、滤波、边缘增强、帧相关、线性内插等处理,使图像清晰细腻
采用科学的探头生产技术,多层声匹配,频带宽,灵敏度高
采用防水材质,使用方便更放心
仪器内置锂离子可充电电池,充满电后电池可以连续工作3个小时以上
人性化的手柄设计,使用更方便,提高手持舒适度
机身备有肩带,携带方便,检测更安全